新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2022年7月LME 铅库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-08-02    作者:
  分享到:   
二维码分享


----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
7月29日???? 39500??????? -50
7月28日???? 39550??????? +400
7月27日???? 39150???????? 0
7月26日???? 39150??????? +100
7月25日???? 39050??????? -125
7月22日???? 39175???????? 0
7月21日???? 39175??????? -150
7月20日???? 39325??????? -400
7月19日???? 39725??????? +500
7月18日???? 39225???????? 0
7月15日???? 39225???????? 0
7月14日???? 39225??????? -25
7月13日???? 39250??????? -25
7月12日???? 39275???????? 0
7月11日???? 39275??????? -75
7月08日???? 39350???????? 0
7月07日???? 39350??????? -50
7月06日???? 39400??????? -50
7月05日???? 39450??????? -25
7月02日???? 39475??????? -25
7月01日???? 39500??????? -25?
?

*高:????? 39725?????? 500
??????????????????????????????????????????????????????????????????
*低:????? 39050????? -400?????
???????????????????????????????????????????????????????
平均:????? 39324?????? -1.2

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!